Řádný starobní důchod
Základní podmínkou pro odchod do řádného starobního důchodu je dosažení důchodového věku. Současný zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb. v platném znění) stanoví důchodový věk na 65 let.Toto zákonné ustanovení se však plně uplatní pro osoby narozené v r. 1972 a později, tj. pro současné padesátníky a mladší. Pokud se týká osob narozených před rokem 1972, ale po roce 1935, jejich důchodový věk závisí na konkrétním roce narození a u žen také na počtu vychovaných dětí.
Pro jednotlivé ročníky narození od r. 1945 a dále lze důchodový věk nalézt v následující tabulce (r = roků, m = měsíců):
Rok narození | Důchodový věk | |||||
muži | ženy s počtem vychovaných dětí | |||||
0 | 1 | 2 | 3–4 | 5 a více | ||
1945 | 61r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m | 55r+4m | 54r |
1946 | 61r+10m | 59r+8m | 58r+4m | 57r | 55r+8m | 54r+4m |
1947 | 62r | 60r | 58r+8m | 57r+4m | 56r | 54r+8m |
1948 | 62r+2m | 60r+4m | 59r | 57r+8m | 56r+4m | 55r |
1949 | 62r+4m | 60r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m | 55r+4m |
1950 | 62r+6m | 61r | 59r+8m | 58r+4m | 57r | 55r+8m |
1951 | 62r+8m | 61r+4m | 60r | 58r+8m | 57r+4m | 56r |
1952 | 62r+10m | 61r+8m | 60r+4m | 59r | 57r+8m | 56r+4m |
1953 | 63r | 62r | 60r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m |
1954 | 63r+2m | 62r+4m | 61r | 59r+8m | 58r+4m | 57r |
1955 | 63r+4m | 62r+8m | 61r+4m | 60r | 58r+8m | 57r+4m |
1956 | 63r+6m | 63r+2m | 61r+8m | 60r+4m | 59r | 57r+8m |
1957 | 63r+8m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m | 59r+4m | 58r |
1958 | 63r+10m | 63r+10m | 62r+8m | 61r+2m | 59r+8m | 58r+4m |
1959 | 64r | 64r | 63r+2m | 61r+8m | 60r+2m | 58r+8m |
1960 | 64r+2m | 64r+2m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m | 59r+2m |
1961 | 64r+4m | 64r+4m | 64r+2m | 62r+8m | 61r+2m | 59r+8m |
1962 | 64r+6m | 64r+6m | 64r+6m | 63r+2m | 61r+8m | 60r+2m |
1963 | 64r+8m | 64r+8m | 64r+8m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m |
1964 | 64r+10m | 64r+10m | 64r+10m | 64r+2m | 62r+8m | 61r+2m |
1965 | 65r | 65r | 65r | 64r+8m | 63r+2m | 61r+8m |
1966 | 65r | 65r | 65r | 65r | 63r+8m | 62r+2m |
1967 | 65r | 65r | 65r | 65r | 64r+2m | 62r+8m |
1968 | 65r | 65r | 65r | 65r | 64r+8m | 63r+2m |
1969 | 65r | 65r | 65r | 65r | 65r | 63r+8m |
1970 | 65r | 65r | 65r | 65r | 65r | 64r+2m |
1971 | 65r | 65r | 65r | 65r | 65r | 64r+8m |
Nicméně pro osoby, které odpracovaly stanovenou dobu v zaměstnání zařazeném do I. pracovní kategorie, a pro účastníky odboje i nadále platí věkové hranice stanovené předpisy platnými před 1. lednem 1996, resp. v případě některých osob pracujících v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech může platit i snížená věková hranice podle příslušného nařízení vlády.
Pravidla platná pro ročníky narození 1935 a starší
Důchodový věk u mužů narozených před rokem 1936 je 60 let.
Důchodový věk u žen narozených před rokem 1936 činí:
- 53 let, pokud vychovaly alespoň 5 dětí
- 54 let, pokud vychovaly alespoň 3 nebo 4 děti
- 55 let, pokud vychovaly alespoň 2 děti
- 56 let, pokud vychovaly alespoň 1 dítě
- 57 let
Předčasný důchod
Osobám, jejichž důchodový věk je nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o 3 roky dříve. Je-li důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku. Teprve lidé, jejichž důchodový věk bude 65 let, budou moci mít předčasný starobní důchod přiznaný o celých 5 let dříve. V každém případě však další podmínkou pro přiznání předčasného starobního důchodu je také získání potřebné doby pojištění stanovené pro řádný starobní důchod, která je v současné době 35 let.
Další informace týkající se důchodového věku naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení
https://www.cssz.cz/starobni-duchod-podrobne .
Rádi Vám poskytneme veškeré další informace týkající se starobního důchodu, obraťte se na nás https://jkcredit.cz/kontakt/